Technische Parameter
| Türrahmenform | Flachrahmen, Rundrahmentyp, Stoßklemmentyp, Klemmtyp, Stecktyp (individuell nach Kundenwunsch) | Türstärke: 40 mm, 50 mm | ||||
| Material | Hochwertiges farbiges Stahlblech 0,5 mm, elektrolytisch verzinktes Stahlblech, Türrahmen mit YT-Aluminiumlegierungsserie | |||||
| Füllung | Flammhemmende Papierwabe | Feuerhemmende Aluminiumwabe | Steinwolle | Polyurethanschaum | ||
| Türfenster | Quadratisches Glas | Ovales Glas | Äußeres quadratisches und inneres rundes Glas | Einzel- und Doppelverglasung | ||
| Hardware | Schlösser: Geteilte Betätigungsschlösser, durchgehende Betätigungsschlösser, Winkeldruckschlösser, Fluchtschlösser, Stoßstangenschlösser usw. | |||||
| Scharnier: Demontagetyp aus YT-Edelstahl, Demontagetyp aus YT-Aluminiumlegierung usw. | ||||||
| Dichtungsvorrichtung: selbstklebendes Türblatt, Typ mit eingebettetem Türrahmen, Typ mit automatischem Hebemechanismus für den Türboden. | ||||||
| Oberflächenbehandlung | Gebrückte Oberfläche, glänzende Oberfläche (Farben sind vom Benutzer wählbar) | |||||
| Widerstand gegen Winddruck P3(KPa) | 2.8 | Pneumatisch | 100,8 kPa | Luftdichtheitsleistung | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2,1 | -q1=1,5 | ||||
| Türgewicht ㎡/KG | Wabenkern aus Papier | Wabenkern aus Aluminium | Steinwolle core | Kern aus Polyurethan | ||
| 21,5 kg | 22,3 kg | 24,5 kg | 26,0 kg | |||














